جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون وموعد المباراة المقبلة
يقدم لكم «الرئيس نيوز» جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد الأهلى والسلام، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع السابع عشر.
بفوز الأهلى على المقاولون العرب يكون المارد الأحمر قد واصل سلسلة اللاهزيمة فى الدورى، ونجح فى توسيع الفارق مع بيراميدز الثانى فى جدول ترتيب الدورى لخمس نقاط.
جدول ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب
مركز | فريق | ل | ف | ت | خ | له | ضده | +/- | نقط |
1 | الأهلي | 18 | 13 | 5 | 0 | 32 | 6 | +26 | 44 |
2 | بيراميدز | 20 | 11 | 6 | 3 | 29 | 14 | +15 | 39 |
3 | فيوتشر | 20 | 10 | 9 | 1 | 25 | 13 | +12 | 39 |
4 | الاتحاد السكندري | 20 | 11 | 3 | 6 | 25 | 21 | +4 | 36 |
5 | الزمالك | 20 | 9 | 6 | 4 | 28 | 17 | +11 | 33 |
6 | المقاولون العرب | 19 | 8 | 8 | 4 | 25 | 19 | +6 | 32 |
7 | المصري البورسعيدي | 21 | 6 | 10 | 5 | 19 | 22 | -3 | 28 |
8 | غزل المحلة | 21 | 7 | 6 | 8 | 21 | 29 | -8 | 27 |
9 | فاركو | 20 | 6 | 8 | 6 | 19 | 18 | +1 | 26 |
10 | سيراميكا كليوباترا | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 23 | +2 | 25 |
11 | أسوان | 20 | 7 | 4 | 9 | 20 | 24 | -4 | 25 |
12 | سموحة | 20 | 5 | 9 | 6 | 18 | 19 | -1 | 24 |
13 | الداخلية | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 27 | -9 | 20 |
14 | طلائع الجيش | 21 | 3 | 8 | 10 | 21 | 31 | -10 | 17 |
15 | إنبي | 20 | 4 | 5 | 11 | 17 | 28 | -11 | 17 |
16 | حرس الحدود | 20 | 3 | 7 | 10 | 12 | 24 | -12 | 16 |
17 | الإسماعيلي | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 22 | -8 | 15 |
18 | البنك الأهلي | 20 | 2 | 8 | 10 | 20 | 30 | -10 | 14 |
موعد مباراة الأهلي وصن داونز المقبلة فى دورى أبطال إفريقيا
يواجه النادي الأهلي نظيره نادي نادى صن داونز الجنوب افريقى فى الثالثة عصر السبت القادم فى مباراة الجولة الرابعة بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
ويحتل الأهلى المركز الثالث فى المجموعة الثانية، برصيد 4 نقاط، فيما يحتل الهلال السودانى قمة المجموعة برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على القطن الكاميرونى اليوم بهدفين مقابل لاشيء، فيما يأتي صن داونز فى المركز الثانى برصيد 7 نقاط، ويقبع القطن الكاميرونى فى المركز الأخير بلا رصيد.